INTEGREX e-H
Multi-Funktions-Maschinen mit unübertroffenen Bearbeitungsmöglichkeiten

Abb. INTEGREX e-410H II
Vor einigen Jahren hat MAZAK sein Werkzeugmaschinenkonzept vorgestellt, von dem das Unternehmen überzeugt war, dass es bis zum Jahr 2019 in die Realität umgesetzt werden würde. Dieses Konzept wies zahlreiche Vorzüge auf - darunter die deutliche Verkürzung der Fertigungszeiten durch Zusammenfassung der Bearbeitungsfunktionen eines ganzen Werks in einer einzigen Werkzeugmaschine. Mit der INTEGREX e-H II ist dieses Konzept bereits jetzt zum grossen Teil umgesetzt worden. Ob Präzisionsbearbeitung von langen Wellenwerkstücken oder 5-Achsen-Simultanfräsen in einer Aufspannung, die INTEGREX e-H II Serie bietet unübertroffene Bearbeitungsmöglichkeiten für alle erdenklichen Werkstückanforderungen.
| INTEGREX | e-420 H II | e-420 H-S II | e-420 H-ST II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 1500U | 3000U | 1500U | 3000U | ohne Y2-Achse | |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm / 420 mm * | 670 mm / 610 mm * |
| Max. Bearbeitungslänge | 1'530 mm | 3'060 mm | 1'354 mm | 3'060 mm | 2'027 mm | 2'027 mm |
| Verfahrweg | ||||||
| X-Achse | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm / 232 mm * | 845 mm / 362 mm * |
| Y-Achse | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm / 60 mm * | 420 mm |
| Z-Achse | 1'583 mm | 3'113 mm | 1'388 mm | 3'113 mm | 2'088 mm / 1'893 mm * | 2'088 mm / 1'893 mm * |
| W-Achse | - | - | 1'370 mm | 3'045 mm | 1'963 mm | 1'963 mm |
| B-Achse | 240 ° | 240 ° | 240 ° | 240 ° | 240 ° | 240 ° |
| C-Achse | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
| Hauptspindel | ||||||
| Max. Drehzahl | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ |
| Spindelbohrung | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
| Gegenspindel | ||||||
| Max. Drehzahl | - | - | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ |
| Spindelbohrung | - | - | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
| Frässpindel | ||||||
| Drehzahl | 12'000 min-¹ | 12'000 min-¹ | 12'000 min-¹ | 12'000 min-¹ | 12'000 min-¹ | 12'000 min-¹ |
| Werkzeugwechselsystem | ||||||
| Werkzeugschaft | CAT 40 (BT 40, CAPTO C6) | CAT 40 (BT 40, CAPTO C6) | CAT 40 (BT 40, CAPTO C6) | |||
| Aufnahmekapazität | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Werkzeugwechselzeit | 1.3 s | 1.3 s | 1.3 s | 1.3 s | 1.3 s | 1.3 s |
| Reitstock | ||||||
| Verfahrweg | 1'505 mm | 3'035 mm | - | - | - | - |
| Spitze | MT 5 | MT 5 | - | - | - | - |
| Motoren | ||||||
| Hauptspindel (30 min / Dauerbetrieb) | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW |
| Gegenspindel (30 min / Dauerbetrieb) | - | - | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW |
| Frässpindel (15 min Betrieb) | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Anschlusswert | ||||||
| Leistungsaufnahme (Dauerbetrieb) | 82.3 kVA | 85.2 kVA | 83.3 kVA | 86.5 kVA | 121.5 kVA | 121.5 kVA |
| Maschinengrösse | ||||||
| Hhöhe | 2'950 mm | 2'950 mm | 2'950 mm | 2'950 mm | 2'950 mm | 2'950 mm |
| Platzbedarf | 5'070 x 3'395 mm | 6'750 x 3'395 mm | 5'070 x 3'395 mm | 7'250 x 3'395 mm | 6'360 x 3'480 mm | 6'360 x 3'480 mm |
| Gewicht | 18'350 kg | 22'000 kg | 20'000 kg | 23'200 kg | 22'000 kg | 22'000 kg |
* (unterer Revolver)