INTEGREX e-H
La fusion complète d'un centre d'usinage et d'un centre de tournage CNC

Ill. INTEGREX e-410H II
Il y a plusieurs années, MAZAK a donné sa vision de la machine-outil qui sera produite en 2019. Ce concept comportait de nombreux avantages dont la réduction considérable du temps d'usinage grâce à la combinaison de la capacité d'usinage d'une usine dans une seule machine-outil. Ce concept est déjà quasiment réalité au travers de la gamme INTEGREX e-H II.
La série INTEGREX e-H II permet de répondre à tout type d'exigence en matière de production, que ce soit l'usinage précis d'arbre long ou l'usinage à 5 axes simultanés en une seule prise, la gamme offre des possibilités inégalées pour tous les types de besoins d'usinage.
| INTEGREX | e-420 H II | e-420 H-S II | e-420 H-ST II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 1500U | 3000U | 1500U | 3000U | ohne Y2-Achse | |
| Passage maximal | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm / 420 mm * | 670 mm / 610 mm * |
| Longeur maximale d'usinage | 1'530 mm | 3'060 mm | 1'354 mm | 3'060 mm | 2'027 mm | 2'027 mm |
| Courses | ||||||
| Axe X | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm / 232 mm * | 845 mm / 362 mm * |
| Axe Y | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm / 60 mm * | 420 mm |
| Axe Z | 1'583 mm | 3'113 mm | 1'388 mm | 3'113 mm | 2'088 mm / 1'893 mm * | 2'088 mm / 1'893 mm * |
| Axe W | - | - | 1'370 mm | 3'045 mm | 1'963 mm | 1'963 mm |
| Axe B | 240 ° | 240 ° | 240 ° | 240 ° | 240 ° | 240 ° |
| Axe C | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
| Broche principale | ||||||
| Vitesse maximale | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ |
| Alésage de broche | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
| Broche de reprise | ||||||
| Vitesse | - | - | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ | 4'000 min-¹ |
| Alésage de broche | - | - | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
| Broche de fraisage | ||||||
| Vitesse | 12'000 min-¹ | 12'000 min-¹ | 12'000 min-¹ | 12'000 min-¹ | 12'000 min-¹ | 12'000 min-¹ |
| Système de changeur d'outils | ||||||
| Cône de broche | CAT 40 (BT 40, CAPTO C6) | CAT 40 (BT 40, CAPTO C6) | CAT 40 (BT 40, CAPTO C6) | |||
| Capacité du magasin d'outils | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Cycle de changement d'outil | 1.3 s | 1.3 s | 1.3 s | 1.3 s | 1.3 s | 1.3 s |
| Contre-pointe | ||||||
| Course | 1'505 mm | 3'035 mm | - | - | - | - |
| Centre | MT 5 | MT 5 | - | - | - | - |
| Moteurs | ||||||
| Broche principale (30 min / régime continu) | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW |
| Broche de reprise (30 min / régime continu) | - | - | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW | 30/22 kW |
| Broche de fraisage (20% ED / régime continu) | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Puissance requise | ||||||
| Source d'alimentation électrique (régime continu) | 82.3 kVA | 85.2 kVA | 83.3 kVA | 86.5 kVA | 121.5 kVA | 121.5 kVA |
| Dimensions de la machine | ||||||
| Hauteur | 2'950 mm | 2'950 mm | 2'950 mm | 2'950 mm | 2'950 mm | 2'950 mm |
| Encombrement au sol | 5'070 x 3'395 mm | 6'750 x 3'395 mm | 5'070 x 3'395 mm | 7'250 x 3'395 mm | 6'360 x 3'480 mm | 6'360 x 3'480 mm |
| Poids | 18'350 kg | 22'000 kg | 20'000 kg | 23'200 kg | 22'000 kg | 22'000 kg |
* (tourelle inférieure)