
Mazak ist weltweit führend in der Herstellung von Laserschneidmaschinen und blickt auf eine langjährige Erfahrung zurück, die bis in die 1980er Jahre reicht. Ihre Laserschneidmaschinen zeichnen sich durch höchste Präzision und unübertroffene Produktivität aus. Sie sind in der Lage, dünne und dicke Plattenmaterialien zu bearbeiten und kubische Teile sowie Rohre und Profile mit hoher Geschwindigkeit und Präzision zu schneiden.
Das Portfolio an Laserschneidmaschinen von Mazak umfasst eine Vielzahl innovativer Technologien, die nahezu alle Produktionsanforderungen erfüllen.
| Serienname | Max. Schneidformat rechts/links | Max. Bearbeitungslänge | Laserleistung |
|---|---|---|---|
| Platzsparend und leichte Zugänglichkeit Faserlaser SUPER TURBO-X FIBER | 1250 mm | 2500 mm | 2.0 / 3.0 kW |
| | 1525 mm | 3050 mm | 2.0 / 3.0 kW |
| Serienname | Max. Schneidformat rechts/links | Max. Bearbeitungslänge | Laserleistung |
|---|---|---|---|
| Hochleistung Schneiden von dickem Material Faserlaser OPTIPLEX HP | 1525 mm | 3050 mm | 15.0 / 20.0 kW |
| | 2050 mm | 4120 mm | 15.0 / 20.0 kW |
| Hochgeschwindigkeitschneiden von dünnem Material Hochwertiges Schneiden von dickem Material Faserlaser OPTIPLEX NEO | 1525 mm | 3050 mm | 3.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0 / 15.0 / 20.0 kW |
| | 2050 mm | 4120 mm | 3.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0 / 15.0 / 20.0 kW |
| Kostengünstiges Modell Faserlaser OPTIPLEX Ez | 1525 mm | 3050 mm | 3.0 / 4.0 / 6.0 kW |
| | 2050 mm | 4120 mm | 3.0 / 4.0 / 6.0 kW |
| Serienname | Max. Schnittgröße (rund) | Max. Schnittgröße (quadratisch) | Max. Werkstücklänge (Beladeseite) | Laserleistung |
|---|---|---|---|---|
| Lange Rohr- und Profilteile Faserlaser FG-400 NEO | ø406 mm | 305 x 305 mm | Option 6180 - 15180 mm | 6.0 kW |
| Lange Rohr- und Profilteile Faserlaser FG-220 | ø220 mm | 152 x 152 mm | Option 6250 - 12350 mm | 4.0 kW |
| Hochgeschwindigkeitsschneiden von langem Rohrmaterial Faserlaser FT-150 NEO | ø152 mm | 125 x 125 mm | Option 6500 - 8000 mm | 3.0 kW |
| Hochgeschwindigkeitsschneiden von langem Rohrmaterial Faserlaser FT-250 | ø152.4 mm | 152.4 x 152.4 mm | Option 6500 - 12000 mm | 6.0 kW |
| | ø254 mm | 203.2 x 203.2 mm | Option 6500 - 12000 mm | 6.0 kW |

Erleben Sie die Präzision und Effizienz der WALTER Laserbearbeitungsmaschinen, die speziell für höchste Ansprüche an Qualität und Leistung entwickelt wurden. Als führender Hersteller von Laserbearbeitungslösungen steht WALTER für innovative Technologien und massgeschneiderte Lösungen, die eine herausragende Bearbeitungsqualität garantieren.
| Serienname | Verfahrweg X-Achse | Verfahrweg Y-Achse | Verfahrweg Z-Achse | Werkstücklänge | Werkstückdurchmesser |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineralgussportalbauweise Linear- & Torqueantriebe Automatische Kalibrierung VISION LASER | 500 mm | 350 mm | 700 mm | 400 mm | 3 - 250 (300) mm |