
Mazak est le leader mondial de la fabrication de machines de découpe laser et peut se targuer d'une longue expérience qui remonte aux années 1980. Ses machines de découpe laser se distinguent par une précision maximale et une productivité inégalée. Elles sont capables de traiter des matériaux en plaques fines et épaisses et de découper des pièces cubiques ainsi que des tubes et des profilés à grande vitesse et avec une grande précision.
La gamme de machines de découpe laser Mazak comprend une multitude de technologies innovantes qui répondent à presque tous les besoins de production.
| Nom de la série | Taille de coupe max. droite/gauche | Longueur d’usinage max. | Puissance laser |
|---|---|---|---|
| Gain de place et accessibilité facile Laser à fibre SUPER TURBO-X FIBER | 1250 mm | 2500 mm | 2.0 / 3.0 kW |
| | 1525 mm | 3050 mm | 2.0 / 3.0 kW |
| Nom de la série | Taille de coupe max. droite/gauche | Longueur d’usinage max. | Puissance laser |
|---|---|---|---|
| Haute puissance Découpe de matériaux épais Laser à fibre OPTIPLEX HP | 1525 mm | 3050 mm | 15.0 / 20.0 kW |
| | 2050 mm | 4120 mm | 15.0 / 20.0 kW |
| Découpe à grande vitesse de matériaux minces Découpe de haute qualité de matériaux épais Laser à fibre OPTIPLEX NEO | 1525 mm | 3050 mm | 3.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0 / 15.0 / 20.0 kW |
| | 2050 mm | 4120 mm | 3.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0 / 15.0 / 20.0 kW |
| Modèle coût-performance Laser à fibre OPTIPLEX Ez | 1525 mm | 3050 mm | 3.0 / 4.0 / 6.0 kW |
| | 2050 mm | 4120 mm | 3.0 / 4.0 / 6.0 kW |
| Nom de la série | Taille de coupe max. (ronde) | Taille de coupe max. (carré) | Longueur max. de la pièce (chargement) | Puissance laser |
|---|---|---|---|---|
| Tuyaux longs et matériaux structurels Laser à fibre FG-400 NEO | ø406 mm | 305 x 305 mm | Option 6180 - 15180 mm | 6.0 kW |
| Tuyaux longs et matériaux structurels Laser à fibre FG-220 | ø220 mm | 152 x 152 mm | Option 6250 - 12350 mm | 4.0 kW |
| Découpe à grande vitesse de matériaux de tuyaux longs Laser à fibre FT-150 NEO | ø152 mm | 125 x 125 mm | Option 6500 - 8000 mm | 3.0 kW |
| Découpe à grande vitesse de matériaux de tuyaux longs Laser à fibre FT-250 | ø152.4 mm | 152.4 x 152.4 mm | Option 6500 - 12000 mm | 6.0 kW |
| | ø254 mm | 203.2 x 203.2 mm | Option 6500 - 12000 mm | 6.0 kW |

Découvrez la précision et l'efficacité des machines d'usinage laser WALTER, spécialement conçues pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de performance. En tant que fabricant leader de solutions d'usinage laser, WALTER est synonyme de technologies innovantes et de solutions sur mesure qui garantissent une qualité d'usinage exceptionnelle.
| Nom de la série | Déplacement pour l'axe X | Déplacement pour l'axe Y | Déplacement pour l'axe Z | Longueur de la pièce | Diamètre de la pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction portique en fonte minérale Entraînements linéaires et couples Calibrage automatique VISION LASER | 500 mm | 350 mm | 700 mm | 400 mm | 3 - 250 (300) mm |